Potensi Ekonomi Provinsi "Jawa Barat"
Provinsi Jawa Barat memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Padi Sawah | 11737071 | 2037657 | 57.6 |
Jagung | 923961 | 153778 | 60.08 |
Kacang Kedelai | 55823 | 36700 | 15.21 |
Kacang Tanah | 99058 | 67901 | 14.59 |
Kacang Hijau | 14623 | 12865 | 11.37 |
Ubi Jalar | 430998 | 30073 | 143.32 |
Ubi Kayu | 2014401 | 105023 | 191.81 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Blewah | 6 | ||||
Alpukat | 3291 | ||||
Belimbing | 5336 | ||||
Duku | 3167 | ||||
Durian | 7148 | ||||
Jambu Biji | 3195 | ||||
Jambu Air | 9443 | ||||
Jeruk | 5449 | ||||
Mangga | 5528 | ||||
Manggis | 1369 | ||||
Nangka | 3309 | ||||
Nanas | 2222 | ||||
Pepaya | 3312 | ||||
Pisang | 2954 | ||||
Rambutan | 2218 | ||||
Salak | 1068 | ||||
Sawo | 5992 | ||||
Markisa | 161 | ||||
Sirsak | 5188 | ||||
Sukun | 5148 | ||||
Melinjo | 5223 | ||||
Petai | 4196 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Bawang Merah | 1154 | 919 | 12.56 |
Bawang Daun | 1041 | 3167 | 3.29 |
Kentang | 1408 | 1516 | 9.29 |
Kubis | 1833 | 3428 | 5.35 |
Kembang Kol | 2131 | 1468 | 14.52 |
Petsai | 2327 | 4364 | 5.33 |
Wortel | 1403 | 1107 | 12.67 |
Lobak | 951 | 1108 | 8.58 |
Kacang Merah | 2077 | 1773 | 11.71 |
Kacang Panjang | 4186 | 7506 | 5.58 |
Cabe | 1896 | 5496 | 3.45 |
Jamur | 3546 | 2059 | 17.22 |
Tomat | 2239 | 4774 | 4.69 |
Terong | 2036 | 5833 | 3.49 |
Buncis | 1314 | 5085 | 2.58 |
Ketimun | 1245 | 8463 | 1.47 |
Labu Siam | 5230 | 2194 | 23.84 |
Kangkung | 4863 | 3441 | 14.13 |
Bayam | 5480 | 2509 | 21.84 |
Bawang Putih | 73 | 6 | 121.67 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Karet | 37484 | 55549 | 6.75 |
Kelapa Dalam | 99994 | 176199 | 5.68 |
Kakao | 2000 | 11129 | 1.8 |
Cengkeh | 5556 | 33322 | 1.67 |
Kopi | 11007 | 29653 | 3.71 |
Teh | 100393 | 95832 | 10.48 |
Akarwangi | 7997 | 15239 | 5.25 |
Tebu | 66396 | 24478 | 27.12 |
Aren | 7238 | 13917 | 5.2 |
Jambu mete | 47 | 240 | 1.96 |
Jarak | 458 | 3801 | 1.2 |
Kapuk | 811 | 3428 | 2.37 |
Kayumanis | 32 | 120 | 2.67 |
Kelapa Sawit | 0 | 5 | 0 |
Kemiri | 251 | 1764 | 1.42 |
Kemiri Sudan | 2 | 918 | 0.02 |
Kenanga | 29 | 133 | 2.18 |
Kina | 27 | 321 | 0.84 |
Kumis Kucing | 27 | 292 | 0.92 |
Lada | 843 | 2694 | 3.13 |
Mendong | 3441 | 618 | 55.68 |
Nilam | 608 | 1516 | 4.01 |
Pala | 543 | 4351 | 1.25 |
Pandan | 332 | 692 | 4.8 |
Vanili | 172 | 1597 | 1.08 |
Pinang | 212 | 567 | 3.74 |
Serehwangi | 32135 | 1051 | 305.76 |
Tembakau | 7924 | 8944 | 8.86 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perairan Laut | 180403 | 2086404223 |
Perairan Umum | 10384 | 119494668 |
Budidaya keramba | 346 | 5863129 |
Budidaya kolam | 233892 | 3410701828 |
Budidaya laut | 8261 | 5447705 |
Budidaya jaring apung | 157195 | 1639076392 |
Budidaya sawah | 21638 | 451172849 |
Budidaya tambak | 170805 | 2951753135 |
Kolam Air Deras | 11477 | 191286704 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Sapi potong | 327750 | 76065.93 | |
Sapi perah | 120457 | ||
Kerbau | 139730 | 2779 | |
Kuda | 13929 | 47 | |
Kambing | 1801320 | 5752 | |
Domba | 6005299 | 27259 | |
Babi | 8327 | 1500 | |
Ayam buras / kampung | 27394516 | 16800.62 | 25279 |
Ayam petelur | 11252390 | 103427.58 | |
Ayam ras pedaging | 82969026 | 399745 | |
Itik | 9871091 | 16800.62 | 6182 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 1143 | 108093 |
Industri Pengolahan Tembakau | 12 | 545 |
Industri Tekstil | 987 | 244209 |
Industri Pakaian Jadi | 663 | 201140 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 219 | 47318 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 196 | 16994 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 89 | 26881 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 90 | 9416 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 11 | 679 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 255 | 47287 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 348 | 74056 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 765 | 60265 |
Industri Logam Dasar | 37 | 7867 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 236 | 31758 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 175 | 41165 |
Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data | 4 | 2607 |
Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya | 94 | 28039 |
Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya | 81 | 41361 |
Industri Peralatan Kedokteran, Alat Cukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng | 17 | 11363 |
Industri Kendaraan Bermotor | 155 | 41275 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 61 | 23506 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 529 | 78651 |
Daur Ulang | 28 | 1154 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Semua Objek Wisata | 344607 | 14446721 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Batu Gunung (Andesit-Basalt) | 10145398 |
Batu kapur | 1224854 |
Bentonit Ca | 2388228 |
Feldspar | 12177 |
Fosfat | 3183 |
Marmer | 158190 |
Sirtu | 999813 |
Pasir Kuarsa | 240118 |
Tanah liat | 390268 |
Pasir | 1217748 |
Tras | 2337617 |
Zeolit | 75423 |
Pasir Besi | 24306 |
Batu 1/2 Permata | 9 |
Emas | 8615 |
Perak | 57736 |
Mangan | 90 |