Potensi Ekonomi Provinsi "Jawa Timur"
Provinsi Jawa Timur memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Padi Sawah | 11643770 | 1963983 | 59.29 |
Jagung | 5587318 | 1257721 | 44.42 |
Kacang Kedelai | 339491 | 246894 | 13.75 |
Kacang Tanah | 213716 | 176357 | 12.12 |
Kacang Hijau | 79778 | 67864 | 11.76 |
Ubi Jalar | 141103 | 14981 | 94.19 |
Ubi Kayu | 3667058 | 188158 | 194.89 |
Sorghun | 1036 | 360 | 28.78 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kakao | 5873 | 23633 | 2.49 |
Cengkeh | 8933 | 36012 | 2.48 |
Jambu mete | 10471 | 48284 | 2.17 |
Kopi | 31424 | 53906 | 5.83 |
Teh | 55 | 29 | 18.97 |
Kapas | 346 | 1705 | 2.03 |
Tebu | 909115 | 176424 | 51.53 |
Tembakau | 53260 | 108712 | 4.9 |
Kelapa | 255543 | 289485 | 8.83 |
Kapuk Randu | 28324 | 75205 | 3.77 |
Karet (PNP/PTP) | 20771 | 16883 | 12.3 |
Karet (PB) | 5850 | 9209 | 6.35 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Laut | 338915.2 | 4053991909 |
Perairan Umum | 13859.7 | 128731191 |
Budidaya keramba | 221.9 | 2365755 |
Budidaya kolam | 65125 | 709062540 |
Budidaya laut | 516586.3 | 784190232 |
Budidaya jaring apung | 2557.3 | 31135988 |
Budidaya sawah | 57377.9 | 787885577 |
Budidaya tambak | 118651.3 | 2200295700 |
Budidaya Mina Padi | 130.5 | 1654165 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam buras / kampung | 24006814 | 16421358 | |
Ayam ras pedaging | 56993631 | ||
Ayam petelur | 21959504 | 209515632 | |
Babi | 15367 | ||
Domba | 752961 | ||
Itik | 3688275 | 25891708 | |
Kambing | 2822912 | ||
Kerbau | 49638 | ||
Kuda | 9250 | ||
Sapi perah | 231407 | ||
Sapi potong | 3745463 | ||
Entok | 783524 | 5500336 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Lindung | 264085.7 |
Hutan Produksi | 664539.52 |
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 233368.5 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 1739 | 178822 |
Industri Pengolahan Tembakau | 559 | 215155 |
Industri Tekstil | 356 | 31375 |
Industri Pakaian Jadi | 413 | 35530 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 235 | 39432 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 371 | 46774 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 146 | 41363 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 151 | 11016 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 25 | 1988 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 284 | 40616 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 387 | 85284 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 333 | 37751 |
Industri Logam Dasar | 71 | 14848 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 193 | 25960 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 68 | 6279 |
Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya | 50 | 8922 |
Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya | 14 | 2286 |
Industri Peralatan Kedokteran, Alat Cukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng | 9 | 586 |
Industri Kendaraan Bermotor | 60 | 9811 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 82 | 9109 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 650 | 90715 |
Daur Ulang | 52 | 2289 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Semua Objek Wisata | 30790341 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |