Potensi Ekonomi Provinsi "DI Yogyakarta"
Provinsi DI Yogyakarta memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Padi Sawah | 646816 | 106907 | 60.5 |
| Padi Ladang | 177071 | 40151 | 44.1 |
| Jagung | 345576 | 86837 | 39.8 |
| Ubi Kayu | 1114665 | 62563 | 178.17 |
| Ubi Jalar | 6484 | 599 | 108.25 |
| Kacang Tanah | 58918 | 58780 | 10.02 |
| Kacang Kedelai | 38244 | 33572 | 11.39 |
| Kacang Hijau | 610 | 1024 | 5.96 |
| Cantel | 228 | 724 | 3.15 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Melon | 12201.7 | 716 | 170.41 | ||
| Semangka | 8476.7 | 462 | 183.48 | ||
| Blewah | 0 | 0 | |||
| Alpukat | 3663.5 | 104334 | 0.35 | ||
| Belimbing | 645.8 | 37722 | 0.17 | ||
| Duku | 1397.5 | 24778 | 0.56 | ||
| Durian | 5377.9 | 85928 | 0.63 | ||
| Jambu Biji | 3001.8 | 192141 | 0.16 | ||
| Jambu Air | 1825.6 | 53673 | 0.34 | ||
| Mangga | 11661.4 | 421447 | 0.28 | ||
| Manggis | 865.8 | 20833 | 0.42 | ||
| Nangka | 20665.2 | 395915 | 0.52 | ||
| Nanas | 546.3 | 313215 | 0.02 | ||
| Pepaya | 7796.8 | 500003 | 0.16 | ||
| Pisang | 50703.1 | 3880035 | 0.13 | ||
| Rambutan | 20094.4 | 296418 | 0.68 | ||
| Salak | 57801.1 | 18580371 | 0.03 | ||
| Sawo | 5359 | 165467 | 0.32 | ||
| Markisa | 0 | 0 | |||
| Sirsak | 0 | 0 | |||
| Sukun | 5885.1 | 194321 | 0.3 | ||
| Melinjo | 0 | 0 | |||
| Petai | 0 | 0 | |||
| Jengkol | 0 | 0 | |||
| Jeruk Siam | 1795.4 | 36149 | 0.5 | ||
| Jeruk Besar | 236.8 | 31530 | 0.08 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Bawang Merah | 19950.3 | 2027 | 98.42 |
| Bawang Daun | 2151 | 193 | 111.45 |
| Kentang | 116 | 8 | 145 |
| Kubis | 0 | 0 | |
| Kembang Kol | 82 | 10 | 82 |
| Petsai | 0 | 8 | 0 |
| Wortel | 0 | 0 | |
| Lobak | 0 | 0 | |
| Kacang Merah | 0 | 0 | |
| Kacang Panjang | 3034.2 | 677 | 44.82 |
| Cabe | 15116.2 | 2852 | 53 |
| Jamur | 0 | 0 | |
| Tomat | 1094.8 | 143 | 76.56 |
| Terong | 1753.5 | 160 | 109.59 |
| Buncis | 539.1 | 96 | 56.16 |
| Ketimun | 1634.2 | 191 | 85.56 |
| Labu Siam | 3.6 | 8 | 4.5 |
| Kangkung | 2809.2 | 377 | 74.51 |
| Bayam | 2460 | 566 | 43.46 |
| Sawi | 6756.2 | 613 | 110.22 |
| Bawang Putih | 0 | 0 | |
| Cabe Lombok | 0 | 0 | |
| Paprika | 0 | 0 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Cengkeh | 22.47 | 1345.55 | 0.17 |
| Jambu mete | 40.83 | 1545.99 | 0.26 |
| Kopi | 40 | 913.24 | 0.44 |
| Teh | 18.1 | 76.1 | 2.38 |
| Kapas | 6.37 | 487.05 | 0.13 |
| Pandan | 11.55 | 74.74 | 1.55 |
| Lada | 0.96 | 26.17 | 0.37 |
| Vanili | 0.43 | 22.52 | 0.19 |
| Akarwangi | 2 | 13 | 1.54 |
| Kemiri | 0.88 | 63.7 | 0.14 |
| Kenanga | 0.24 | 1.2 | 2.03 |
| Mendong | 313.09 | 150 | 20.87 |
| Nilam | 9.55 | 30.84 | 3.1 |
| Jarak Pagar | 3.95 | 219.04 | 0.18 |
| Tembakau Rakyat | 25.66 | 751.9 | 0.34 |
| Kelapa | 5675.41 | 32557.95 | 1.74 |
| Kapuk Randu | 5.15 | 310.42 | 0.17 |
| Cokelat | 133.37 | 2540.15 | 0.53 |
| Tebu Rakyat | 1703.13 | 3476.29 | 4.9 |
| Gebang | 4.41 | 56.2 | 0.78 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
|---|---|---|
| Budidaya keramba | 90.8 | 1361850 |
| Budidaya kolam | 37934.1 | 596222346 |
| Budidaya jaring apung | 13.2 | 198375 |
| Budidaya sawah | 483.8 | 12491370 |
| Budidaya tambak | 268.3 | 8048250 |
| Telaga | 242.9 | 3643020 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
|---|---|---|---|
| Ayam buras / kampung | 3861676 | 36182753 | |
| Ayam ras pedaging | 5435521 | ||
| Ayam petelur | 2799182 | ||
| Babi | 12695 | ||
| Domba | 136657 | ||
| Itik | 498237 | 39143425 | |
| Kambing | 331147 | ||
| Kerbau | 4277 | ||
| Kuda | 1360 | ||
| Sapi perah | 3466 | ||
| Sapi potong | 290949 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
|---|---|
| Hutan Lindung | 2312.8 |
| Hutan Produksi | 13411.7 |
| Hutan Konversi Cagar Alam | 11.4 |
| Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 1046 |
| Hutan Konversi Suaka Margasatwa | 615.6 |
| Hutan Konversi Taman Nasional | 1729.46 |
| Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 634.1 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
|---|---|---|
| Industri Makanan dan Minuman | 38 | 3926 |
| Industri Pengolahan Tembakau | 12 | 5817 |
| Industri Tekstil | 34 | 6650 |
| Industri Pakaian Jadi | 34 | 11229 |
| Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 17 | 2638 |
| Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 65 | 2486 |
| Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 28 | 2191 |
| Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 4 | 308 |
| Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 6 | 550 |
| Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 14 | 2064 |
| Industri Barang Galian Bukan Logam | 53 | 2982 |
| Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 11 | 1661 |
| Industri Mesin dan Perlengkapannya | 5 | 912 |
| Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 2 | 106 |
| Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 90 | 9636 |
| Daur Ulang | 3 | 141 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
|---|---|---|---|
| Semua Objek Wisata | 82 | 7758466 | 398927 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
|---|---|
| Tidak ditemukan hasil. | |